福州燕山電子有限責(zé)任公司“五化”試點車間建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
(適用于隨機抽取法)
招標(biāo)編號: (2022)建融招字第021號
本招標(biāo)項目于 2022 年6月28日 9:30 時在 易交易公共資源交易平臺 開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:福州燕山電子有限責(zé)任公司“五化”試點車間建設(shè)項目
招標(biāo)人:福州燕山電子有限責(zé)任公司
建設(shè)規(guī)模:招標(biāo)控制價319261元,K=8%,發(fā)包價為人民幣293720元
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法: 簡易評標(biāo)法
3、開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)件 密封情況 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 (日歷天) | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1. | 福建欣利建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 張愛萍 | / |
2. | 福建省永恒達建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 官妙蓮 | / |
3. | 福建凱福建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 溫紹惠 | / |
4. | 福建省源碩智能化工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 楊斌 | / |
5. | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 曾慶明 | / |
6. | 福建康嘉達建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 張發(fā)斌 | / |
7. | 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 汪麗娜 | / |
8. | 福建樂格建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 黃小明 | / |
9. | 福建從喜建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 徐孝禮 | / |
10. | 福建盛唐夢建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 林爾 | / |
11. | 福建省航利水利水電建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 董加軍 | / |
12. | 福建錦靈建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 李致禮 | / |
13. | 福建卓詩建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 劉永奎 | / |
14. | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 伍國芳 | / |
15. | 福建億申工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 陳麗 | / |
16. | 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 黃銀輝 | / |
17. | 福建騰飛盛建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 林鈴 | / |
18. | 福建卓瑞裝飾工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 劉怡慧 | / |
19. | 福建鑫旺達建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 王毓榮 | / |
20. | 福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 吳光琴 | / |
21. | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 曾雪峰 | / |
22. | 福建瀚海建筑裝飾工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 陳致冰 | / |
23. | 福建省匯江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 康昆鵬 | / |
24. | 福建匯清建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 楊英 | / |
25. | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 湯金烺 | / |
26. | 廈門城躍裝修工程有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 張國章 | / |
27. | 龍姿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 293720 | 總工期為60個日歷天 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 許麗妹 | / |
4、開標(biāo)異常情況記錄
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 開標(biāo)異常情況說明 | 備注 |
/ | / | / | / |
5、對投標(biāo)報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
廈門城躍裝修工程有限公司 | 資格審查不合格 | 投標(biāo)人遞交的資格文件中未按招標(biāo)文件要求響應(yīng),提交的項目技術(shù)負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)文件要求; | 根據(jù)招標(biāo)文件第3章第2節(jié)評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)第4.1.9不符合招標(biāo)文件規(guī)定的擬派出的項目負(fù)責(zé)人或項目技術(shù) 負(fù)責(zé)人不滿足評標(biāo)辦法和標(biāo)淮數(shù)據(jù) 表第5項規(guī)定的要求; | / |
7、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一中標(biāo)候選人名稱: 福建源榕交通工程有限公司
(2)項目負(fù)責(zé)人: 曾雪峰
(3)工期:總工期為60個日歷天
(4)工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
(5)投標(biāo)總價: 293720元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 / 元)
(6)類似工程經(jīng)驗或者工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示時間
公示期為 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 4 日。
9、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:福州燕山電子有限責(zé)任公司
辦公地址:福州高新區(qū)南嶼鎮(zhèn)桐南村精嚴(yán)山75號
郵政編碼:350109,聯(lián)系電話:0591-83593080
傳真:/,聯(lián)系人:周警官
招標(biāo)代理機構(gòu):建融建設(shè)管理集團有限責(zé)任公司
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)五一北路158號高景商貿(mào)中心7層
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-83722566
傳真:0591-83794450,聯(lián)系人:陳工、小池
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
日期: 2022 年 6 月 29 日