招標(biāo)編號(hào):FJSY-2023-11-ND
本招標(biāo)項(xiàng)目于2023年11月2日9時(shí) 30 在建融建設(shè)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤,現(xiàn)將成交候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:寧德漳灣油庫(kù)進(jìn)油管線邊坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目
招標(biāo)人:中石化森美(福建)石油有限公司
建設(shè)規(guī)模:本工程預(yù)算8566355.00元
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單及評(píng)標(biāo)辦法
招標(biāo)人評(píng)委:\
專家評(píng)委: 余清華、黃智文、陳慶城、鄢慶鏡、高潔瓊
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
3、唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 競(jìng) 標(biāo) 人 | 競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | 福建東辰綜合勘察院有限公司 | 7877440 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳麗金 |
2 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8299933 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 范志強(qiáng) |
3 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7914007 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 趙東升 |
4 | 沈陽(yáng)建強(qiáng)巖土工程有限公司 | 7827471 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 張金良 |
5 | 中冶沈勘工程技術(shù)有限公司 | 7805005 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 李新 |
6 | 西南能礦建設(shè)工程有限公司 | 7863251 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 羅寬 |
7 | 福建省閩東工程勘察院 | 7794244 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳拯 |
8 | 廣州華磊建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 7830800 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 張久云 |
9 | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 7869907 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 葉波 |
10 | 福建泰碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7887219 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 賴江坤 |
11 | 廣西華藍(lán)巖土工程有限公司 | 7835791 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 蔣承林 |
12 | 福建省建科工程技術(shù)有限公司 | 7966068 | 240 | 達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 鐘貴榮 |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報(bào)價(jià)(元) | 修正后 報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、廢標(biāo)的原因 | 依據(jù)及理由 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6、成交候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)第一成交候選人名稱: 西南能礦建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 羅寬
工期:240天(自開始工作日期始至竣工日期止)。
工程質(zhì)量:達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
成交價(jià): 7863251元
(2)第二成交候選人名稱: 福建省建科工程技術(shù)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 鐘貴榮
工期:240天(自開始工作日期始至竣工日期止)。
工程質(zhì)量:達(dá)到《地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡治理工程施工技術(shù)規(guī)程》以及符合國(guó)家現(xiàn)行地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
成交價(jià): 7966068元
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
|
7、公示時(shí)間
公示期為 2023年11月3日至 2023年11月7日。
8、聯(lián)系方式
名稱:中石化森美(福建)石油有限公司
地址:福州市五四路109號(hào)東煌大廈22層
郵編:350003
聯(lián)系人:陳先生、0591-88505651
電子郵箱: /
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu): 建融建設(shè)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五一北路158號(hào)高景商貿(mào)中心七層
郵編:350001
電話:0591-83722566
聯(lián)系人:陳曉燕、池海菁
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
日期:2023年11月3日